经管学院2017级本科生免试推荐攻读硕士研究生加分公示

发布时间:2020-09-24     作者:[人文经管学院]李杰    阅读:39

按照教育部、学校相关文件精神,经学生申请、学院2017级本科生推荐免试攻读硕士学位研究生专家审核小组审核鉴定及学术专长答辩,现将2017级本科生推荐免试攻读硕士学位研究生的学生加分结果公示如下:

 

序号 专业 学号 姓名 加分 备注
1 工商管理 1007171105 文含蕊 0.83  
2 工商管理 1007171119 陈嘉欣 0.68  
3 工商管理 1007171007 张祥熠 0.6  
4 工商管理 1007171118 王云霞 0.39  
5 工商管理 1007171102 吴菊一萌 0.34  
6 工商管理 1007171101 陈丹丹 0.33  
7 工商管理 1007171134 侯海 0.36  
8 工商管理 1007171109 周雅珂 0.08  
9 会计学 1007172218 肖楚 1  
10 会计学 1007172213 郝梦悦 0.93  
11 会计学 1007172119 王卿欣 1  
12 会计学 1007172123 杨智 0.95  
13 会计学 1007172209 王雅婷 0.92  
14 会计学 1012171203 孔梦珂 0.8  
15 会计学 1007172205 杨雁舒 0.92  
16 会计学 1007172214 李肖钰 0.62  
17 会计学 1007172116 李林霄 0.64  
18 会计学 1006172104 胡睿 0.59  
19 会计学 1007172226 纪晓帆 0.56  
20 会计学 1007172127 王泽 0.13  
21 会计学 1007172109 杨宇垚 0.23  
22 法学 1007173114 赖佩琳 0.54  
23 法学 1007173131 安炫俊 0.64  
24 法学 1007173112 刘小涵 0.31  
25 法学 1007173111 秦颖 0.66  
26 法学 1007173102 叶子 0.34  
27 法学 1007173110 杨思思 0.33  
28 法学 1007173101 何怡 0.12  
29 经济学 1007175104 施羽 0.94  
30 经济学 1002161109 付湘山 0.86  
31 经济学 1007175113 李松阳 0.59  
32 经济学 1008171313 高奥蕾 0.47  
33 经济学 1007175134 邓天 0.66  
34 经济学 1007173126 罗熙茗 0.51  
35 经济学 1007175122 高亚琳 0.44  
36 经济学 1007175124 秦宇轩 0.24  
37 信息管理与信息系统 1007178212 周文杉 1  
38 信息管理与信息系统 1007178203 谭梦薇 0.95  
39 信息管理与信息系统 1007178206 沈义 1  
40 信息管理与信息系统 1007171008 秦梦婷 0.7  
41 信息管理与信息系统 1007178222 陈若鑫 0.82  
42 信息管理与信息系统 1007172102 魏红玉 0.65  
43 信息管理与信息系统 1007178102 张婉伊 0.51  
44 信息管理与信息系统 1007178103 刘翔鸽 0.49  
45 信息管理与信息系统 1007178211 叶子连 0.68  
46 信息管理与信息系统 1007178105 张宇祺 0.8  
47 信息管理与信息系统 1007178107 李黛辰 0.55  
48 信息管理与信息系统 1007178106 李晶晶 0.38  

    如对加分结果有异议,请于2020年9月25日17:00前与教四楼309王欢欢老师联系,电话82322490。
                                                        经济管理学院
                                                     2020年9月24日