第九届全国大学生能源经济学术创意大赛中国地质大学(北京)校赛入选答辩环节名单通知
发布时间:2023-04-03 作者:[经济管理学院]李彦昌 阅读:1453次
由中国优选法统筹法和经济数学研究会低碳发展管理分会发起的全国大学生能源经济学术创意大赛已经成功举办了八届,作品质量不断提高,取得了积极影响,并在2023年3月成功入选中国高等教育学会《2022全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,进入了新的发展阶段。第九届全国大学生能源经济学术创意大赛将于2023年5月中旬在上海交通大学举办。从2022年起,全国大学生能源经济学术创意大赛采取了校赛、省赛和国赛三级赛制。我校作为全国大学生能源经济学术创意大赛的发起单位之一,积极参与了历届比赛,经向组委会申请,单独举办校内选拔赛,并择优推荐进入省赛角逐。
本届比赛,来自我校经济管理学院、地球科学与资源学院、信息工程学院、土地科学技术学院、能源学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院、水资源与环境学院等8个学院的99支队伍报名参赛,成功递交作品65项(其中本科生作品43份,研究生作品22份)。经校赛组委会20余名评审专家评审和推荐,通过多维度比选评价和成绩复核,最终推荐进入校赛答辩环节的作品39项。
具体名单如下:
本科论文组
作品编号 | 全部作者 |
ECC-2023-06282 | 马景康 |
ECC-2023-05597 | 万沁彬 |
ECC-2023-04547 | 张孟熹;屈虹均 |
ECC-2023-03536 | 谈馨;刘芮嘉;王艺婷 |
ECC-2023-02727 | 蒋宇同;向子萱 |
ECC-2023-02035 | 张丞;冯晨;蒋美玉 |
ECC-2023-01971 | 王心宇 |
ECC-2023-01904 | 汪春羽;蒋林芸 |
ECC-2023-01537 | 高佳;赵晓颖;王欣杰 |
ECC-2023-01253 | 张诗缤;徐睿宁;薛舒婷 |
ECC-2023-01195 | 刘珈华 |
ECC-2023-01165 | 曲直 |
ECC-2023-00627 | 阮雯;张衡 |
ECC-2023-00182 | 徐荣邦;薛钦文;朱俊豪 |
研究生论文组
作品编号 | 全部作者 |
ECC-2023-05919 | 刘利利;崔茗莉;孔佳洁 |
ECC-2023-04876 | 钟诚 |
ECC-2023-02311 | 孟子钰 |
ECC-2023-02042 | 李文龙 |
ECC-2023-01824 | 朱明雪;周烜如 |
ECC-2023-00943 | 贾婉琳 |
ECC-2023-00801 | 赵怡然;张雨鹏 |
ECC-2023-00590 | 霍宇辉 |
ECC-2023-00427 | 秦盼瑶 |
ECC-2023-00403 | 赵璞 |
ECC-2023-00356 | 崔茗莉;王浩然 |
ECC-2023-00132 | 郑欣欣;任波;张宇祺 |
非论文组
作品编号 | 全部作者 |
ECC-2023-05866 | 朱宇晨;李仕杰 |
ECC-2023-04280 | 廖骏驰 |
ECC-2023-03452 | 李芝莹;孙婧慧;陈园园 |
ECC-2023-02711 | 杨硕;贾可心;张畅 |
ECC-2023-02330 | 张智韦;刘昌健;刘钊宇 |
ECC-2023-02125 | 陈香如;伍行;刘南希 |
ECC-2023-01713 | 马薪;张昕;李雅杰 |
ECC-2023-01711 | 刘羿婷;贾淑琪;吴泽凯 |
ECC-2023-01062 | 包宇琳 |
ECC-2023-00253 | 谢雨璐;刘洁蕊;蒋林芸 |
ECC-2023-01607 | 郭静怡;王然;方予彤 |
ECC-2023-01274 | 刘旭洋 |
ECC-2023-00768 | 魏红玉;时英龙;王晶晶 |
请上述团队扫描二维码加入中国地质大学(北京)校赛通知群,将个人备注改为作品编号+姓名,并提前准备好7分钟PPT,于2023年4月5日下午14:00参加校赛答辩。具体答辩时间、地点和方式将在微信群中进行通知。
如有问题,请以邮件方式进行问询(168569265@qq.com)。
第九届全国大学生能源经济学术创意大赛
中国地质大学(北京)校赛组委会
2023年4月3日