中国地质大学(北京)经济管理学院2024年推免生(含直博生)复试名单
发布时间:2023-09-24 作者:[经济管理学院]高湘昀 阅读:3082次
学术型硕士(含直博生)推免生复试名单 | ||
报名号 | 姓名 | 参加复试组 |
202400212 | 刘鑫桢 | 应用经济学(含金融专硕) |
202400231 | 耿博茜 | 应用经济学(含金融专硕) |
202400914 | 张宇梦 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401437 | 王锦 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401499 | 李诗娜 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401560 | 针洁 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401648 | 赵晓颖 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401668 | 许嘉惠 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401692 | 田俊 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401701 | 蔡欣烨 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401732 | 许静垚 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401974 | 涂昕奕 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401982 | 朱志浩 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402011 | 杜梦莹 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402094 | 王文慧 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402099 | 程鸿茗 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402147 | 张颖 | 应用经济学(含金融专硕) |
202400390 | 蔡亦菲 | 法学(含法律专硕) |
202400604 | 李雨珊 | 法学(含法律专硕) |
202400113 | 周璇 | 管理科学与工程 |
202400586 | 马媛媛 | 管理科学与工程 |
202400619 | 胡嘉怡 | 管理科学与工程 |
202400713 | 王媛媛 | 管理科学与工程 |
202401264 | 李栋楠 | 管理科学与工程 |
202401370 | 赵思萱 | 管理科学与工程 |
202401371 | 王春骅 | 管理科学与工程 |
202401474 | 赵娴贤 | 管理科学与工程 |
202401562 | 孙佳怡 | 管理科学与工程 |
202401587 | 李岳凌 | 管理科学与工程 |
202401698 | 于鹏 | 管理科学与工程 |
202401827 | 刘智菲 | 管理科学与工程 |
202401833 | 王梦茹 | 管理科学与工程 |
202401907 | 张煜森 | 管理科学与工程 |
202401927 | 林诺亚 | 管理科学与工程 |
202402001 | 鲁丁旖 | 管理科学与工程 |
202402038 | 王雯慧 | 管理科学与工程 |
202400627 | 尹晓圆 | 工商管理学 |
202400712 | 刘静 | 工商管理学 |
202400836 | 王汉群 | 工商管理学 |
202401233 | 刘俣睿 | 工商管理学 |
202401382 | 索怡然 | 工商管理学 |
202401464 | 刘倍成 | 工商管理学 |
202401723 | 朱帅新 | 工商管理学 |
202401838 | 王怡涵 | 工商管理学 |
202401839 | 何彦鹏 | 工商管理学 |
202401841 | 谭佳蕊 | 工商管理学 |
202401916 | 李笛宁 | 工商管理学 |
202402127 | 石宇彤 | 工商管理学 |
202400078 | 李思崎 | 会计学(含会计专硕) |
202400295 | 王之怡 | 会计学(含会计专硕) |
202400651 | 刘相灼 | 会计学(含会计专硕) |
202400708 | 魏泽政 | 会计学(含会计专硕) |
202401045 | 刘淇源 | 会计学(含会计专硕) |
202401057 | 张林恬 | 会计学(含会计专硕) |
202401490 | 马萃妤 | 会计学(含会计专硕) |
202401768 | 叶彤 | 会计学(含会计专硕) |
202402108 | 朱楠 | 会计学(含会计专硕) |
202402122 | 陈佳洁 | 会计学(含会计专硕) |
202400789 | 李渊 | 公共管理学 |
202400911 | 冉书铭 | 公共管理学 |
202401083 | 马昕君 | 公共管理学 |
202401347 | 马露瑶 | 公共管理学 |
202401491 | 王淑霞 | 公共管理学 |
202401627 | 曾琪君 | 公共管理学 |
202401800 | 郑棋中 | 公共管理学 |
专业型硕士推免生复试名单 | ||
报名号 | 姓名 | 参加复试组 |
202401305 | 于晓元 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401324 | 周梦琦 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401345 | 张姿墨 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401349 | 刘笑 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401395 | 黄倩 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401858 | 潘周舒婕 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401912 | 许黎娜 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402048 | 马千惠 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402090 | 马骏 | 应用经济学(含金融专硕) |
202402171 | 屈虹均 | 应用经济学(含金融专硕) |
202401126 | 陈雨晴 | 法学(含法律专硕) |
202401498 | 刘怡 | 法学(含法律专硕) |
202401781 | 郭昊敏 | 法学(含法律专硕) |
202401844 | 孙玉晶 | 法学(含法律专硕) |
202402002 | 王丹茹 | 法学(含法律专硕) |
202402065 | 石景阔 | 法学(含法律专硕) |
202400016 | 宋飞飞 | 会计学(含会计专硕) |
202401102 | 王昊奇 | 会计学(含会计专硕) |
202401283 | 何瞻 | 会计学(含会计专硕) |
202401293 | 田泽 | 会计学(含会计专硕) |
202401448 | 薛晓彤 | 会计学(含会计专硕) |
202401458 | 杨雨 | 会计学(含会计专硕) |
202401479 | 牛淑琴 | 会计学(含会计专硕) |
202401695 | 陈晨 | 会计学(含会计专硕) |
202401733 | 谷雨萱 | 会计学(含会计专硕) |
202402145 | 黄佳妤 | 会计学(含会计专硕) |
根据招生计划、学生报名和材料审核情况,由学院招生工作领导小组筛选、择优确定复试名单。
附:中国地质大学(北京)经济管理学院 2024年推荐免试攻读全日制硕士研究生(含直博生)复试录取工作方案https://sem.cugb.edu.cn/c/2023-09-20/787708.shtml